Bơm bù áp trục đứng cánh inox EWARA mã LVS
STT | TÊN HÀNG | NGUỒN | CÔNG SUẤT | CỘT ÁP | LƯU LƯỢNG | ||
MODEL | PHASE | HP | KW | H(m) | Lít /Phút M3/h |
||
BƠM TRỤC ĐỨNG | |||||||
01 | LVS 2 -9 | 220 | 1.5 | 1.1 | 37-80 | 1-3.5 | |
02 | LVS 2 -9 | 380 | 1.5 | 1.1 | 37-80 | 1-3.5 | |
03 | LVS 2 -11 | 220 | 1.5 | 1.1 | 44-98 | 1-3.5 | |
04 | LVS 2 -11 | 380 | 1.5 | 1.1 | 44-98 | 1-3.5 | |
05 | LVS 2 -13 | 220 | 2 | 1.5 | 52-116 | 1-3.5 | |
06 | LVS 2 -13 | 380 | 2 | 1.5 | 52-116 | 1-3.5 | |
07 | LVS 2 -15 | 220 | 2 | 1.5 | 60-134 | 1-3.5 | |
08 | LVS 2 -15 | 380 | 2 | 1.5 | 60-134 | 1-3.5 | |
09 | LVS 2 -18 | 220 | 3 | 2.2 | 76-161 | 1-3.5 | |
10 | LVS 2 -18 | 380 | 3 | 2.2 | 76-161 | 1-3.5 | |
11 | LVS 2 -22 | 220 | 3 | 2.2 | 90-197 | 1-3.5 | |
12 | LVS 2 -22 | 380 | 3 | 2.2 | 90-197 | 1-3.5 | |
13 | LVS 4 -12 | 220 | 3 | 2.2 | 58-114 | 1.5-7 | |
14 | LVS 4 -12 | 380 | 3 | 2.2 | 58-114 | 1.5-7 | |
15 | LVS 4 -16 | 380 | 4 | 3.0 | 78-152 | 1.5-7 | |
16 | LVS 4 -19 | 380 | 5.5 | 4.0 | 93-183 | 1.5-7 | |
17 | LVS 4 -22 | 380 | 5.5 | 4.1 | 79-211 | 1.5-8 | |
18 | LVS 8 -12 (10-12) | 380 | 5.5 | 4.0 | 78-124 | 1.5-2 | |
19 | LVS 8 -18 (10-18) | 380 | 10 | 7.5 | 120-187 | 1.5-2 | |
20 | LVS 8 -20 (10-20) | 380 | 10 | 7.5 | 135-208 | 1.5-2 | |
21 | LVS 16-8 (15-8) | 380 | 10 | 7.5 | 70-110 | 8-22 | |
22 | LVS 16-12 (15-12) | 380 | 15 | 11 | 105-166 | 8-22 | |
23 | LVS 32-8-2 | 380 | 20 | 15 | 76-145 | 15-40 | |
24 | LVS 32-8 | 380 | 20 | 15 | 83-151 | 15-40 | |
25 | LVS 32-10-2 | 380 | 25 | 18.5 | 98-184 | 15-40 | |
26 | LVS 32-10 | 380 | 25 | 18.5 | 106-190 | 15-40 | |
27 | LVS 32-11-2 | 380 | 30 | 22 | 111-203 | 15-40 | |
28 | LVS 32-11 | 380 | 30 | 22 | 118-209 | 15-40 | |
29 | LVS 32-12-2 | 380 | 30 | 22 | 121-222 | 15-40 | |
30 | LVS 32-12 | 380 | 30 | 22 | 128-227 | 15-40 | |
31 | LVS 32-14-2 | 380 | 40 | 30 | 146-263 | 15-40 | |
32 | LVS 32-14 | 380 | 40 | 30 | 156-269 | 15-40 | |
33 | LVS 45-2 | 380 | 10 | 7.5 | 31-48 | 25-55 | |
34 | LVS 45-3 | 380 | 15 | 11 | 47-73 | 25-25 | |
35 | LVS 45-4 | 380 | 20 | 15 | 64-98 | 25-55 | |
36 | LVS 45-5 | 380 | 25 | 18.5 | 81-124 | 25-55 | |
37 | LVS 45-6 | 380 | 30 | 22 | 98-149 | 25-55 | |
38 | LVS 45-6-2 | 380 | 30 | 22 | 90-142 | 25-55 | |
39 | LVS 45-7 | 380 | 40 | 30 | 116-176 | 25-55 | |
40 | LVS 45-7-2 | 380 | 40 | 30 | 109-168 | 25-55 | |
41 | LVS 45-8 | 380 | 40 | 30 | 134-200 | 25-55 | |
42 | LVS 45-8-2 | 380 | 40 | 30 | 126-193 | 25-55 | |
43 | LVS 45-9 | 380 | 40 | 30 | 151-226 | 25-55 | |
44 | LVS 45-9-2 | 380 | 40 | 30 | 142-217 | 25-55 | |
45 | LVS 45-10 | 380 | 50 | 37 | 166-251 | 25-55 | |
46 | LVS 45-10-2 | 380 | 50 | 37 | 159-243 | 25-55 | |
47 | LVS 45-13-2 | 380 | 60 | 45 | 212-323 | 25-55 | |
48 | LVS 64-2 | 380 | 15 | 11 | 36-55 | 30-80 |
Chuyên tư vấn thiết kế PCCC – thẩm duyệt PCCC – nghiệm thu PCCC – kiểm định thiết bị PCCC – thi công và giám sát PCCC .
Nhà nhập khẩu và sản xuất Máy bơm dùng trong cấp nước PCCC,cấp nước công nghiệp .
Chuyên giải pháp ngăn cháy và chống cháy lan ( Sơn chống cháy,cửa chống cháy,vách ngăn cháy,thạch cao chống cháy,kính chống cháy…..)
Mr.Tín ( 0936.114 114 – 0386.114 114 )
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.